-- ALL THE MAJOR COLLEGE POLLS IN ONE PLACE --

NCAA College Football Polls

NCAA College Football Preseason Polls

AP Poll Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (54) 0-0 1491
2 Ohio State (3) 0-0 1400
3 Boise State (1) 0-0 1336
4 Florida 0-0 1237
5 Texas (1) 0-0 1223
6 TCU 0-0 1160
7 Oklahoma (1) 0-0 1104
8 Nebraska 0-0 1033
9 Iowa 0-0 1007
10 Virginia Tech 0-0 973
11 Oregon 0-0 870
12 Wisconsin 0-0 822
13 Miami (FL) 0-0 785
14 USC 0-0 590
15 Pittsburgh 0-0 516
16 Georgia Tech 0-0 511
17 Arkansas 0-0 496
18 North Carolina 0-0 397
19 Penn State 0-0 382
20 Florida State 0-0 379
21 LSU 0-0 300
22 Auburn 0-0 296
23 Georgia 0-0 206
24 Oregon State 0-0 198
25 West Virginia 0-0 184
Others receiving votes: Cincinnati 108, Stanford 81, Utah 80, South Carolina 71, Houston 66, Connecticut 32, Notre Dame 31, Missouri 27, Brigham Young 19, Arizona 15, Clemson 15, Texas Tech 14, Navy 12, Washington 8, Texas A&M 7, Mississippi 6, Oklahoma State 3, Middle Tennessee 2, Central Michigan 2, Temple 2, UCF 1, Boston College 1, Southern Methodist 1
Morris Poll Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama 0-0 3595
2 Boise State 0-0 2988
3 Florida 0-0 2975
4 Texas 0-0 2950
5 TCU 0-0 2144
6 Oklahoma 0-0 2101
7 Ohio State 0-0 2005
8 Arkansas 0-0 1987
9 Oregon 0-0 1955
10 Virginia Tech 0-0 973
11 Nebraska 0-0 911
12 Wisconsin 0-0 813
13 Miami (FL) 0-0 795
14 Penn State 0-0 794
15 Pittsburgh 0-0 663
16 Georgia Tech 0-0 660
17 Iowa 0-0 612
18 North Carolina 0-0 607
19 LSU 0-0 605
20 Florida State 0-0 555
21 Georgia 0-0 552
22 Auburn 0-0 547
23 Utah 0-0 428
24 Oregon State 0-0 283
25 West Virginia 0-0 265
 
USA Today Poll Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (55) 0-0 1469
2 Ohio State (4) 0-0 1392
3 Florida 0-0 1245
4 Texas 0-0 1240
5 Boise State 0-0 1215
6 Virginia Tech 0-0 1152
7 TCU 0-0 1051
8 Oklahoma 0-0 1035
9 Nebraska 0-0 1001
10 Iowa 0-0 952
11 Oregon 0-0 940
12 Wisconsin 0-0 778
13 Miami (FL) 0-0 728
14 Penn State USC 0-0 508
15 Pittsburgh 0-0 492
16 LSU 0-0 476
17 Georgia Tech 0-0 455
18 North Carolina 0-0 445
19 Arkansas 0-0 438
20 Florida State 0-0 374
21 Georgia 0-0 312
22 Oregon State 0-0 263
23 Auburn 0-0 260
24 Utah 0-0 169
25 West Virginia 0-0 169
Others receiving votes: Cincinnati 135, Houston 76, Brigham Young 66, Arizona 65, Mississippi 48, Clemson 44, Stanford 41, Connecticut 40, Notre Dame 38, South Carolina 38, Washington 26, Missouri 23, Navy 12, Oklahoma State 11, Boston College 10, Michigan State 10, Arizona State 6, California 6, Texas Tech 5, South Florida 4, Texas A&M 3, Temple 2, Northwestern 2, Mississippi State 1, Nevada 1, Northern Illinois 1, Central Michigan 1, Southern Methodist 1.
BCS Poll Top 25
RK TEAM RECORD PTS
No BCS Rankings

Other Polls

Harris Interactive College Football Poll - the  Top 25 results compiled from rankings submitted by the Harris Interactive panel of former coaches, players and administrators, and current and former members of the media.

Jeff Sagarin NCAA football ratings

Billingsley Report on Major College Football

Colley's Bias Free College Football Rankings

Massey College Football Ratings

FOUNDATION FOR THE ANALYSIS OF COMPETITIONS AND TOURNAMENTS ("FACT")